<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Miedo Ambiente &#187; madrid</title>
	<atom:link href="http://miedoambiente.com/tag/madrid/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://miedoambiente.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 17:34:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>¡El Metroabusón si existe!</title>
		<link>http://miedoambiente.com/2011/03/%c2%a1el-metroabuson-si-existe/</link>
		<comments>http://miedoambiente.com/2011/03/%c2%a1el-metroabuson-si-existe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 09:34:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miedo ambiente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Los miedos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[big mac]]></category>
		<category><![CDATA[bus]]></category>
		<category><![CDATA[Consejero de Transportes Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[José Ignacio Echeverría]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[McDonald's]]></category>
		<category><![CDATA[metro]]></category>
		<category><![CDATA[metrobus]]></category>
		<category><![CDATA[subida bus]]></category>
		<category><![CDATA[trasporte madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miedoambiente.com/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[En enero del año pasado, redacte un post en mi blog que titulaba el &#8216;Metroabusón&#8216;. Casualmente, este titulo que puse al post, hoy me viene al pelo para contaros una noticia que guarda bastante relación con la anterior. En el post os contaba la subida desmesurada (un 22%) del Metrobús en Madrid, convirtiéndose en la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://miedoambiente.com/wp-content/uploads/2011/03/metrobus.jpg"><img src="http://miedoambiente.com/wp-content/uploads/2011/03/metrobus.jpg" alt="" title="metrobus" width="400" height="300" class="aligncenter size-full wp-image-690" /></a></p>
<p>En enero del año pasado, redacte un post en mi blog que titulaba el &#8216;<a href="http://miedoambiente.com/2010/01/el-metroabuson/">Metroabusón</a>&#8216;. Casualmente, este titulo que puse al post, hoy me viene al pelo para contaros una noticia que guarda bastante relación con la anterior.</p>
<p>En el post os contaba la subida desmesurada (un 22%) del <strong>Metrobús</strong> en Madrid, convirtiéndose en la ciudad con el trasporte más caro de España. Esta subida fue anunciada por el propio Consejero de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, <strong>José Ignacio Echeverría</strong>, el protagonista de la historia que os cuento a continuación.</p>
<p>El <strong>Metroabusón</strong>, ha protagonizado el jueves de la semana pasada una inexplicable metedura de pata, dejando ver que desconoce la existencia del &#8216;<strong>Metrobús</strong>&#8216;. El título de transportes usado por millones de personas en la capital &#8220;<strong>no existe</strong>&#8221; para su responsable, quien además ha recriminado entre risas al portavoz socialista de Transportes en la Asamblea, Modesto Nolla, que hablara del mismo.</p>
<p>A ver, vamos a intentar ponernos serios&#8230; un error lo comete cualquiera, vale, pero hombre de buena fe, si eres el Consejero de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, ¿<strong>cómo no puedes conocer el nombre de algo que tú mismo has creado</strong>? Aunque no lo haya creado él, lo que si ha hecho es subirle el precio el año pasado&#8230; Es como si un día voy al McDonald&#8217;s, me pido un Big Mac, y el empleado me dice que no sabe lo que es eso, por favor&#8230; ¿<strong>nos estamos volviendo locos o que pasa aquí</strong>? Lo mejor será que lo veáis vosotros mismos, este es el momento de <strong>&#8216;la gran cagada&#8217;</strong>:</p>
<p><iframe title="YouTube video player" width="480" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/pNBHZph0LRE?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://miedoambiente.com/2011/03/%c2%a1el-metroabuson-si-existe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ha elegido usted&#8230; reducir la esperanza de vida</title>
		<link>http://miedoambiente.com/2011/03/ha-elegido-usted-reducir-la-esperanza-de-vida/</link>
		<comments>http://miedoambiente.com/2011/03/ha-elegido-usted-reducir-la-esperanza-de-vida/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 08:56:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miedo ambiente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[Iniciativas al cambio]]></category>
		<category><![CDATA[Los miedos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[coches]]></category>
		<category><![CDATA[coches electricos]]></category>
		<category><![CDATA[contaminacion]]></category>
		<category><![CDATA[diesel]]></category>
		<category><![CDATA[esperanza de vida]]></category>
		<category><![CDATA[gasolina]]></category>
		<category><![CDATA[humos]]></category>
		<category><![CDATA[investigacion]]></category>
		<category><![CDATA[londres]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[oms]]></category>
		<category><![CDATA[sevilla]]></category>
		<category><![CDATA[valencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miedoambiente.com/?p=684</guid>
		<description><![CDATA[La esperanza de vida en las ciudades europeas aumentaría hasta 22 meses y se ahorrarían 31.500 millones de euros en gasto sanitario si la Unión Europea endureciera el control sobre la contaminación de las llamadas partículas finas, las PM2,5, generadas en gran parte por las emisiones de los coches diésel. Así lo afirma un estudio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://miedoambiente.com/wp-content/uploads/2011/03/contaminación.jpg" alt="" title="contaminación" width="500" height="334" class="aligncenter size-full wp-image-685" /></p>
<p>La esperanza de vida en las ciudades europeas aumentaría hasta 22 meses y se ahorrarían 31.500 millones de euros en gasto sanitario si la Unión Europea endureciera el control sobre la <a href="http://es.globedia.com/mapa-mundial-contaminacion-pm2">contaminación de las llamadas partículas finas</a>, las <a href="http://www.ecologistasenaccion.org/article17842.html">PM2,5</a>, generadas en gran parte por las emisiones de los coches diésel. </p>
<p>Así lo afirma un estudio europeo financiado por la Comisión Europea en el que han participado 60 científicos de 12 países que durante tres años han estudiado la calidad del aire de 25 ciudades europeas y los efectos de la contaminación sobre la salud. </p>
<p>Las conclusiones, que previsiblemente servirán para que la Comisión legisle contra este tipo de partículas, desvelan que Barcelona, Sevilla y Valencia se hallan entre las ciudades analizadas con peores resultados -los científicos no recabaron datos de Madrid-.</p>
<p>El estudio, dado a conocer la semana pasada, estima el beneficio potencial para las ciudades si redujeran sus niveles de partículas PM2,5 a los parámetros que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS): 10 microgramos por metro cúbico de media anual. Para hacerse una idea de lo lejano que es actualmente ese objetivo, de las 25 ciudades estudiadas solo Estocolmo está por debajo de este límite (9,4).</p>
<p>Barcelona, la más contaminada de las ciudades españolas, registra 27 microgramos de media anual. Los datos se explican por tratarse de una ciudad que concentra una de las mayores densidades de vehículos por kilómetro cuadrado (unos 6.100 frente a los 1.300 de Londres). El 56% del parque de vehículos barcelonés, además, utiliza motores diésel. Estos generan hasta seis veces más partículas que los de gasolina.</p>
<p><a href="http://www.elpais.com/articulo/sociedad/contaminacion/diesel/reduce/meses/esperanza/vida/elpepisoc/20110309elpepisoc_8/Tes">Para más información pincha aquí</a>.</p>
<p><a href="http://sindocumentos.blogsome.com/2010/02/07/coches-contaminacion/">Imagen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://miedoambiente.com/2011/03/ha-elegido-usted-reducir-la-esperanza-de-vida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coche eléctrico, ¿si o no?</title>
		<link>http://miedoambiente.com/2010/12/coche-electrico-%c2%bfsi-o-no/</link>
		<comments>http://miedoambiente.com/2010/12/coche-electrico-%c2%bfsi-o-no/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 09:14:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miedo ambiente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coches eléctricos]]></category>
		<category><![CDATA[baterias]]></category>
		<category><![CDATA[coches electricos]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[promovele]]></category>
		<category><![CDATA[recarga coche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miedoambiente.com/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[La circulación de vehículos eléctricos o enchufables ya son una realidad en España, aunque aún es difícil verlos. Sólo hay 676 y el Gobierno preveía que en las calles hubiera 2.000 a finales de 2010. Y es que, pese a las grandes inversiones del Ejecutivo para fomentar su uso, en España sólo hay 208 puntos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://miedoambiente.com/wp-content/uploads/2010/12/recarga.jpg" alt="" title="recarga" width="560" height="373" class="aligncenter size-full wp-image-589" /></p>
<p>La circulación de vehículos eléctricos o enchufables ya son una realidad en España, aunque aún es difícil verlos. Sólo hay 676 y el Gobierno preveía que en las calles hubiera 2.000 a finales de 2010. Y es que, pese a las grandes inversiones del Ejecutivo para fomentar su uso, en España sólo hay 208 puntos de recarga, la mayoría de ellos en Madrid (82) y en Cataluña (59).</p>
<p>Son pocos puntos de recarga si se tiene en cuenta que, por ejemplo, Madrid, Cataluña y Sevilla se habían comprometido a instalar 1.500 puntos antes del 1 de enero de 2011. Por su parte, el País Vasco se había puesto la meta de 225 para 2012 y sólo lleva seis. Una situación muy similar a la de la Comunidad Valenciana, que sólo tiene 10, Navarra (7), Murcia (5), Castilla La-Mancha (4), Castilla-León (4), Aragón (2), Andalucía (12)&#8230;</p>
<p>A esta situación, que podría ser una de las causas por las que los compradores aún no se plantean la adquisición de un coche eléctrico, se le suma que la mayoría de los puntos están situados en parkings privados y recargar sale caro, ya que aunque no te cobren por repostar hay que pagar el tiempo que se está en el aparcamiento y en recargar se tarda entre tres y ocho horas de media.</p>
<p>El parque móvil de este tipo de vehículos cuenta con 676 unidades entre coches, motos y camiones, según la Asociación para la Promoción de la Movilidad Eléctrica, <strong>Promovel</strong>e.</p>
<p>Al igual que la red de puntos de recarga, el número de vehículos eléctricos matriculados también se aleja mucho de las previsiones del Ministerio de Industria: 2.000 a finales de 2010 y 250.000 en el año 2014. Para intentar potenciar su uso, Industria puso en marcha el <strong>Plan Movele</strong>, que contempla ayudas de hasta 7.000 euros por la compra de un coche sin emisiones. También subvencionará la instalación de puntos de recarga.</p>
<p><strong>Ventajas</strong></p>
<p><strong>Ecológico</strong>: no emiten CO2. No hacen ruido y el motor no gasta aceite.<br />
<strong>Consumo</strong>: recargar la batería supone el mismo gasto que poner una lavadora.<br />
<strong>Normativa</strong>: las CC AA y el Gobierno quieren potenciar su uso por lo que los dotan de grandes Ventajas: estos coches se libran del parquímetro en algunas zonas y podrán acceder a zonas prohibidas para coches convencionales.</p>
<p><strong>Desventajas</strong>:</p>
<p><strong>Precio</strong>: ahora son más caros que los coches convencionales.<br />
<strong>Autonomía</strong>: aún no están preparados para hacer viajes largos. Tienen una autonomía de entre 80 y 130 km. Además, no hay muchos puntos de recarga.<br />
<strong>Tiempo de recarga</strong>: se tarda entre 3 y 8 horas en recargar la batería. Los expertos afirman que cuando se reduzca el tiempo de recarga se potenciará el mercado eléctrico</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.20minutos.es/noticia/873515/1/surtidores/coches/electricos/">20minutos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://miedoambiente.com/2010/12/coche-electrico-%c2%bfsi-o-no/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un nacimiento esperado</title>
		<link>http://miedoambiente.com/2010/09/un-nacimiento-esperado/</link>
		<comments>http://miedoambiente.com/2010/09/un-nacimiento-esperado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 08:37:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miedo ambiente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[aquarium]]></category>
		<category><![CDATA[bambu]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[chulin]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[nacimiento oso panda]]></category>
		<category><![CDATA[oso panda]]></category>
		<category><![CDATA[zoo]]></category>
		<category><![CDATA[zoo aquarium madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miedoambiente.com/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[Ayer tuvo lugar en el Zoo Aquarium de Madrid el nacimiento de dos crías de oso panda tras 135 días de gestación. La osa panda Hua Zui Ba ha parido dos crías después de haber sido inseminada artificialmente el pasado 25 de abril con el semen del macho Bing Xing. Las crías, cuyo sexo todavía [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://miedoambiente.com/wp-content/uploads/2010/09/oso-panda.jpg" alt="" title="oso panda" width="640" height="418" class="aligncenter size-full wp-image-514" /></p>
<p>Ayer tuvo lugar en el Zoo Aquarium de Madrid el nacimiento de dos crías de oso panda tras 135 días de gestación.</p>
<p>La osa panda Hua Zui Ba ha parido dos crías después de haber sido inseminada artificialmente el pasado 25 de abril con el semen del macho Bing Xing.</p>
<p>Las crías, cuyo sexo todavía no se conoce han pesado unos 150 gramos cada una. Según el centro, tras el primer nacimiento, el comportamiento de la madre ha sido absolutamente normal, ya que ha lamido a la cría para limpiarla y la ha mantenido sobre su pecho. El segundo parto también se ha desarrollado con normalidad, si bien la cría ha sido llevada a una incubadora, según ha informado el Zoo.</p>
<p>Estos son los primeros nacimientos de osos pandas, una especie en grave peligro de extinción, que se producen en España desde que nació Chulín en 1982 y los terceros en Europa. Los otros dos tuvieron lugar en el zoo de Viena.</p>
<p>Por eso el Zoo Aquarium de Madrid ha destacado que se trata de un gran logro a nivel mundial que confirma a esta entidad como una de las instituciones más importantes y reconocidas por su compromiso con la Conservación.</p>
<p>Estos animales han desarrollado una estructura única, el “sexto dedo o pseudopulgar”, que es una prolongación de un hueso de la muñeca y les sirve para arrancar, agarrar y llevarse a la boca el bambú.</p>
<p>En la actualidad se calcula que la población de pandas gigantes que viven en China no supera los 1.600 ejemplares, que están amenazados por la destrucción de su hábitat, mientras que en los zoológicos su número no supera los 250 animales.</p>
<p>En este enlace podéis ver el <a href="http://www.eldiariomontanes.es/rc/20100907/mas-actualidad/sociedad/nacen-panda-madrid-201009071956.html">video del nacimiento</a>.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.elmundo.es/elmundo/2010/09/07/madrid/1283882287.html">elmundo</a></p>
<p>Imagen: <a href="http://padreshispanos.com/2008/02/zoo-aquarium-de.html">padreshispanos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://miedoambiente.com/2010/09/un-nacimiento-esperado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De vacaciones a León</title>
		<link>http://miedoambiente.com/2010/07/de-vacaciones-a-leon/</link>
		<comments>http://miedoambiente.com/2010/07/de-vacaciones-a-leon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 08:53:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miedo ambiente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[Los miedos]]></category>
		<category><![CDATA[calor]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[leon]]></category>
		<category><![CDATA[leones]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[ola de calor]]></category>
		<category><![CDATA[sevilla]]></category>
		<category><![CDATA[vacaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miedoambiente.com/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[Si, habéis oído bien, próximo destino de vacaciones: León. Resulta que esta bonita ciudad registrará, con un elevado nivel de certeza científica, un aumento de las temperaturas de hasta ocho grados centígrados de aquí al año 2100. Es mucho tiempo si, pero 8 grados también son muchos grados. Desgraciadamente nosotros ya no estaremos allí para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://miedoambiente.com/wp-content/uploads/2010/07/Leon.jpg" alt="" title="Leon" width="600" height="450" class="aligncenter size-full wp-image-436" /></p>
<p>Si, habéis oído bien, próximo destino de vacaciones: León. Resulta que esta bonita ciudad registrará, con un elevado nivel de certeza científica, un aumento de las temperaturas de hasta ocho grados centígrados de aquí al año 2100. Es mucho tiempo si, pero 8 grados también son muchos grados. Desgraciadamente nosotros ya no estaremos allí para verlo, a no ser que dé con la fórmula de la eterna juventud.</p>
<p>Además, también habrá un acusado descenso del agua acumulada por las precipitaciones, dos fenómenos que radicarán en la provincia las condiciones climáticas que tiene actualmente Madrid, con veranos excesivamente secos y calurosos. A su vez, Madrid adoptará el clima de Sevilla y Sevilla, el del desértico estado norteamericano de Arizona. Vamos que se va a producir un efecto dominó que perjudicará a casi todas las comunidades españolas.</p>
<p>Las proyecciones regionalizadas del cambio climático elaboradas por la Agencia Estatal de Meteorología dibujan un escenario poco menos que apocalíptico para final de siglo. Durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre en León se podrían alcanzar temperaturas medias máximas cercanas a los 40 grados, algo inaudito, mientras que los inviernos se prevén mucho más suaves que los actuales, con temperaturas entre tres y seis grados más cálidas entre octubre y diciembre. De enero a abril se estima que el aumento no supere una diferencia de tres grados respecto a las temperaturas máximas actuales. Las mínimas, sin embargo, tan sólo subirán entre uno y tres grados.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.diariodeleon.es/noticias/noticia.asp?pkid=543592">diariodeleon</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://miedoambiente.com/2010/07/de-vacaciones-a-leon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El peor amigo del perro</title>
		<link>http://miedoambiente.com/2010/07/el-peor-amigo-del-perro/</link>
		<comments>http://miedoambiente.com/2010/07/el-peor-amigo-del-perro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 11:44:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miedo ambiente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Los miedos]]></category>
		<category><![CDATA[caza]]></category>
		<category><![CDATA[el refugio]]></category>
		<category><![CDATA[galgos]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[ñapas]]></category>
		<category><![CDATA[perros]]></category>
		<category><![CDATA[perros abandonados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miedoambiente.com/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[Hola me llamo Ñapas, soy un galgo macho de dos años que fue abandonado tras haber sido utilizado para la caza. He sufrido leishmania, una enfermedad que si no se trata, puede atacarme externa e internamente. Aunque no lo parezca, por mi nuevo aspecto, hace varios días me dejaron tirado en una calle de Vallecas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-428" title="perro" src="http://miedoambiente.com/wp-content/uploads/2010/07/perro.jpg" alt="" width="628" height="700" /></p>
<p>Hola me llamo Ñapas, soy un galgo macho de dos años que fue abandonado tras haber sido utilizado para la caza. He sufrido leishmania, una enfermedad que si no se trata, puede atacarme externa e internamente.</p>
<p>Aunque no lo parezca, por mi nuevo aspecto, hace varios días me dejaron tirado en una calle de Vallecas porque ya no cazaba con la agilidad que lo hacia antes. La gente me miraba y murmuraba pero nadie se atrevía a acercarse a mi y mucho menos a tocarme por el aspecto que tenía.</p>
<p>Gracias a dios, he tenido mucha suerte, primero porque hubo una persona que llamo a “El Refugio” para que me atendieran, y segundo porque después de atenderme me han dicho que la leishmania no me ha afectado a mis órganos vitales, sólo tenía síntomas externos.</p>
<p>Ya me encuentro totalmente recuperado, vuelvo a ser de color blanco y atigrado, con más vitalidad que nunca y a pesar de lo mucho que he sufrido, aun me quedan ganas de confiar en alguien que sea capaz de quererme para lo bueno y para lo malo, de tratarme como un ser vivo y no como una cosa que se pueda usar y tirar.</p>
<p>Estoy cansado de cazar y de recibir malos tratos. Busco una familia, me encantaría tener un hogar y vivir con gente a la que poder darle cariño a cambio de un plato de comida, algo de agua y sobretodo mucho afecto. Si al mirarme a los ojos has sentido lo mismo que yo, ponte en contacto con <a href="http://www.elrefugio.org/pagina.aspx?FrameWorkIdPagina=90">“El Refugio”</a> en Madrid.</p>
<p>Por último, solo me gustaría pedirle a la gente que por favor tuviera un poco de compasión y de sentido común. No se puede hacer daño a los animales pues sufren igual que las personas. No somos juguetes, no somos un capricho de verano, ni tampoco cazadores. Somos seres vivos, que por desgracia no podemos depender de nosotros mismos como lo hacéis vosotros los humanos, nosotros dependemos de vosotros y de vuestra voluntad. Yo nunca te fallaría, no lo hagas tú.</p>
<p>Imagen: <a href="http://www.efeverde.com/esl/contenidos/noticias/19-julio-2010-17-11-00-el-refugio-salva-a-un-galgo-en-terribles-condiciones-de-salud">efeverde</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://miedoambiente.com/2010/07/el-peor-amigo-del-perro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El MetroaBusón</title>
		<link>http://miedoambiente.com/2010/01/el-metroabuson/</link>
		<comments>http://miedoambiente.com/2010/01/el-metroabuson/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 12:27:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miedo ambiente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Los miedos]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[ironia]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[metrobus]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[transporte publico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miedoambiente.com/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Madrid se ha convertido desde el pasado 1 de enero en la ciudad con el trasporte más caro de España. La verdad que la noticia ha calado muy bien en todos los madrileños, que en lugar de enfurecerse, han optado por hacer una fiesta para celebrar la subida del Metrobús de 10 viajes, que a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-150" title="anual" src="http://miedoambiente.com/wp-content/uploads/2010/01/anual.jpg" alt="" width="500" height="302" /></p>
<p>Madrid se ha convertido desde el pasado 1 de enero en la ciudad con el trasporte más caro de España. La verdad que la noticia ha calado muy bien en todos los madrileños, que en lugar de enfurecerse, han optado por hacer una fiesta para celebrar la subida del Metrobús de 10 viajes, que a día de hoy, asciende a nada más y nada menos que 9 euros. Toda una ganga.</p>
<p>Además, si tenemos en cuenta las numerosas acciones llevadas a cabo por el gobierno para fomentar en Madrid y en toda España la movilidad sostenible basada en el uso del transporte colectivo, hay que tener en cuenta que esta “pequeña” subida de precios, un 21,6%, tiene mucho sentido.</p>
<p>Nada más amig@s, ya sabéis, a partir de ahora vamos todos a coger el bus o el metro de Madrid, que es súper barato, además dejando el coche en casa las emisiones de CO2 se reducirán, y los bolsillos de muchos otros enloquecerán.</p>
<p>Por cierto, para los que no os hayáis dado cuenta, pretendía ser irónico.</p>
<p>Esta es la <a href="http://ecomovilidad.net/madrid-transporte-mas-caro-espana/">noticia</a> del mes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://miedoambiente.com/2010/01/el-metroabuson/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>R. Madrid VS Barcelona</title>
		<link>http://miedoambiente.com/2010/01/r-madrid-vs-barcelona/</link>
		<comments>http://miedoambiente.com/2010/01/r-madrid-vs-barcelona/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 09:05:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miedo ambiente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[Coches eléctricos]]></category>
		<category><![CDATA[Iniciativas al cambio]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[coches electricos]]></category>
		<category><![CDATA[energia renovable]]></category>
		<category><![CDATA[futbol]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno de españa]]></category>
		<category><![CDATA[idae]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[movele]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miedoambiente.com/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Como si de un súper derbi se tratara, los Ayuntamientos de Barcelona y Madrid respectivamente, han dado este mes los primeros pasos para iniciar el despliegue de la red de recarga que permitirá el uso de vehículos eléctricos en ambas ciudades. Ambos municipios han suscrito convenios con la eléctrica Endesa para desarrollar el Proyecto Movele [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-102" title="coches-ciudad" src="http://miedoambiente.com/wp-content/uploads/2010/01/coches-ciudad.jpg" alt="coches-ciudad" width="598" height="275" /></p>
<p>Como si de un súper derbi se tratara, los Ayuntamientos de Barcelona y Madrid respectivamente, han dado este mes los primeros pasos para iniciar el despliegue de la red de recarga que permitirá el uso de vehículos eléctricos en ambas ciudades. Ambos municipios han suscrito convenios con la eléctrica Endesa para desarrollar el Proyecto Movele diseñado por el Gobierno de España.</p>
<p>El proyecto Movele está gestionado y coordinado por el IDAE (Instituto para la  Diversificación y Ahorro de la Energía) y consiste en la introducción, a finales de 2010 y dentro de entornos urbanos, de vehículos eléctricos de diversas categorías, prestaciones y tecnologías, en un colectivo amplio de empresas, instituciones y particulares. Además, prevé la instalación de 546 puntos de recarga para estos vehículos en Madrid (280), Barcelona (191) y Sevilla (75).</p>
<p>Este proyecto cuenta con 10 millones de euros que se destinarán a infraestructuras de recarga (15%); gestión, estudios y seguimiento (5%); y adquisición de vehículos (80%).</p>
<p>Uno de los principales objetivos del proyecto Movele es demostrar la viabilidad técnica y energética de la movilidad eléctrica en los entornos urbanos, posicionando a España entre las escasas experiencias reales de demostración de las tecnologías de movilidad con energía eléctrica.</p>
<p>Estoy seguro de que todo el planeta esta deseando que estas dos grandes ciudades se vuelvan a enfrentar en el terreno de juego en este 2.010. Pero estoy aun más convencido de que lo que realmente desea el planeta, es que, este proyecto empiece a funcionar tanto en Madrid como en Barcelona, por el bien del medio ambiente.</p>
<p>Más información, en este <a href="http://www.eldia.es/2009-12-30/ECONOMIA/13-Barcelona-Madrid-inician-despliegue-vehiculo-electrico-mano-Endesa.htm">enlace</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://miedoambiente.com/2010/01/r-madrid-vs-barcelona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

