<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Miedo Ambiente &#187; google</title>
	<atom:link href="http://miedoambiente.com/tag/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://miedoambiente.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 17:34:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Google energy</title>
		<link>http://miedoambiente.com/2010/01/google-energy/</link>
		<comments>http://miedoambiente.com/2010/01/google-energy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 16:34:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miedo ambiente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[Iniciativas al cambio]]></category>
		<category><![CDATA[california]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[energia eolica]]></category>
		<category><![CDATA[energia solar]]></category>
		<category><![CDATA[energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miedoambiente.com/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[El gigante de Internet ha solicitado una licencia para vender y comprar energía renovable, en un intento por convertirse en una empresa libre de emisiones de CO2. Primero dominó el Internet. Luego incursionó en el tema de los libros electrónicos y los teléfonos inteligentes. Ahora el gigante Google Inc. expande sus horizontes y apuesta por la producción de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-153" title="google_energy_071127_ms" src="http://miedoambiente.com/wp-content/uploads/2010/01/google_energy_071127_ms.jpg" alt="" width="413" height="310" /></p>
<p>El gigante de Internet ha solicitado una licencia para vender y comprar energía renovable, en un intento por convertirse en una empresa libre de emisiones de CO2.</p>
<p>Primero dominó el Internet. Luego incursionó en el tema de los libros electrónicos y los teléfonos inteligentes. Ahora el gigante Google Inc. expande sus horizontes y apuesta por la producción de energía.</p>
<p>La empresa de Mountain View, California, parece no tener límites en sus estrategias de mercado. Apenas hace un mes creó una subsidiaria de nombre Google Energy, mediante la cual solicitó a la  Comisión Federal Reguladora de Energía de Estados Unidos permisos para vender y comprar energía como cualquier otra empresa de servicio público.</p>
<p>¿Las intenciones? Google ha dicho que no tiene intenciones específicas de convertirse en comercializador de energía y que su objetivo principal es contar con la flexibilidad de comprar más energía renovable para el funcionamiento de sus gigantescos centros de datos.</p>
<p>Desde 2007 Google Inc. ha invertido más de 45 millones de dólares en sus intentos de producir energía renovable que sea más barata que el mismo carbón. También se ha embarcado en un sinnúmero de proyectos relacionados con el tema energético, como su famoso Power Meter, un sistema gratuito que permite monitorear la cantidad de energía que consumes en tu hogar o negocio, o incluso aquella plataforma llevada a cabo por Google.org de las os hablé en uno de mis primeros post, cuyo objetivo era analizar las imágenes de satélite para mostrar los cambios en los bosques en un período de tiempo determinado, lo que supone una importante herramienta para frenar el cambio climático.</p>
<p>Aquí, más <a href="http://www.eluniversal.com.mx/notas/650521.html">información</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://miedoambiente.com/2010/01/google-energy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google también tiene miedo ambiente</title>
		<link>http://miedoambiente.com/2009/12/google-tambien-tiene-miedo-ambiente/</link>
		<comments>http://miedoambiente.com/2009/12/google-tambien-tiene-miedo-ambiente/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 11:51:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miedo ambiente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iniciativas al cambio]]></category>
		<category><![CDATA[buscador]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[copenhage]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[planeta]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miedoambiente.com/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[El buscador más conocido del planeta, parece que también se siente identificado con la causa, y por ello ha puesto en marcha una nueva plataforma que podría proporcionar una herramienta para combatir el cambio climático. Esta plataforma la llevara a cabo por medio de su fundación Google.org. Este producto se presentó en la Conferencia Internacional [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-13" title="google-deforestacion" src="http://miedoambiente.com/wp-content/uploads/2009/12/google-deforestacion.jpg" alt="google-deforestacion" width="610" height="331" /></p>
<p>El buscador más conocido del planeta, parece que también se siente identificado con la causa, y por ello ha puesto en marcha una nueva plataforma que podría proporcionar una herramienta para combatir el cambio climático. Esta plataforma la llevara a cabo por medio de su fundación Google.org.</p>
<p>Este producto se presentó en la Conferencia Internacional de Cambio Climático de Copenhague, y permitiría a cualquier persona que utilice la herramienta controlar si los árboles de un bosque estaban talados con anterioridad. Es decir, se analizan las imágenes de satélite para mostrar los cambios en los bosques en un período de tiempo determinado.</p>
<p>En mi opinión, se trata de una genial iniciativa que ayudará a que todos los países estén más al tanto de lo que ocurre en todo el mundo y puedan actuar antes de que ocurra una catástrofe.</p>
<p>Este es el <a href="http://www.techmez.com/2009/12/10/google-presenta-un-sistema-para-monitorear-la-deforestacion/">enlace</a> de la noticia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://miedoambiente.com/2009/12/google-tambien-tiene-miedo-ambiente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

