<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Miedo Ambiente &#187; energia</title>
	<atom:link href="http://miedoambiente.com/tag/energia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://miedoambiente.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 08:49:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Energía de color naranja</title>
		<link>http://miedoambiente.com/2012/01/piel-de-naranja-para-producir-etanol/</link>
		<comments>http://miedoambiente.com/2012/01/piel-de-naranja-para-producir-etanol/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 10:55:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miedo ambiente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Iniciativas al cambio]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[biocombustible]]></category>
		<category><![CDATA[cascaras de naranja]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[energia renovable]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[etanol]]></category>
		<category><![CDATA[naranjas]]></category>
		<category><![CDATA[petroleo]]></category>
		<category><![CDATA[Plant Biotechnology Journal]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Florida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miedoambiente.com/?p=965</guid>
		<description><![CDATA[Usando cáscaras de naranja y periódicos como materia prima, científicos de la Universidad de Florida (Estados Unidos) han conseguido producir etanol. Las características del nuevo método de fabricación de este biocombustible se publican en la revista Plant Biotechnology Journal. Actualmente, para obtener etanol se utiliza principalmente el almidón de maíz, si bien con él se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-966" title="Piel de naranja para producir etanol" src="http://miedoambiente.com/wp-content/uploads/2012/01/cascara-naranja.jpg" alt="" width="300" height="225" /></p>
<p>Usando <strong>cáscaras de naranja</strong> y periódicos como <strong>materia prima</strong>, científicos de la Universidad de Florida (Estados Unidos) han conseguido <strong>producir etanol</strong>. Las características del nuevo método de fabricación de este biocombustible se publican en la revista Plant Biotechnology Journal.</p>
<p>Actualmente, para obtener etanol se utiliza principalmente el almidón de maíz, si bien con él se producen más emisiones de gases de efecto invernadero que la gasolina. Por el contrario, <strong>el nuevo etanol desarrollado a partir de naranjas y otros productos como el papel de periódico o la madera genera muchas menos emisiones que los derivados del petróleo</strong>. Otra ventaja es que el método se podría aplicar también a la caña de azúcar y a la paja.</p>
<p>Según el producto de desecho utilizado, se necesita una combinación específica de más de 10 enzimas naturales para transformar la biomasa en azúcar y finalmente en etanol. <strong>Las pieles de naranja necesitan la enzima pectinasa</strong>, mientras que los desechos de madera requieren más cantidades de xilanasa. Para producir estas enzimas, los científicos introdujeron genes de hongos de descomposición de la madera y genes bacterianos en plantas de tabaco. La producción de estas enzimas en el tabaco, en vez de versiones sintéticas de laboratorio, podría disminuir el coste de producción en unas mil veces, lo que reduciría de forma significativa el coste de producir etanol.</p>
<p>Sólo en Florida, los investigadores han calculado que con las pieles de naranja que se desechan y este método se podrían producir 757 millones de litros de etanol al año.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.muyinteresante.es/cascaras-de-naranja-para-producir-energia">muyinteresante</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://miedoambiente.com/2012/01/piel-de-naranja-para-producir-etanol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coche eléctrico, ¿si o no?</title>
		<link>http://miedoambiente.com/2010/12/coche-electrico-%c2%bfsi-o-no/</link>
		<comments>http://miedoambiente.com/2010/12/coche-electrico-%c2%bfsi-o-no/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 09:14:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miedo ambiente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coches eléctricos]]></category>
		<category><![CDATA[baterias]]></category>
		<category><![CDATA[coches electricos]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[promovele]]></category>
		<category><![CDATA[recarga coche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miedoambiente.com/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[La circulación de vehículos eléctricos o enchufables ya son una realidad en España, aunque aún es difícil verlos. Sólo hay 676 y el Gobierno preveía que en las calles hubiera 2.000 a finales de 2010. Y es que, pese a las grandes inversiones del Ejecutivo para fomentar su uso, en España sólo hay 208 puntos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://miedoambiente.com/wp-content/uploads/2010/12/recarga.jpg" alt="" title="recarga" width="560" height="373" class="aligncenter size-full wp-image-589" /></p>
<p>La circulación de vehículos eléctricos o enchufables ya son una realidad en España, aunque aún es difícil verlos. Sólo hay 676 y el Gobierno preveía que en las calles hubiera 2.000 a finales de 2010. Y es que, pese a las grandes inversiones del Ejecutivo para fomentar su uso, en España sólo hay 208 puntos de recarga, la mayoría de ellos en Madrid (82) y en Cataluña (59).</p>
<p>Son pocos puntos de recarga si se tiene en cuenta que, por ejemplo, Madrid, Cataluña y Sevilla se habían comprometido a instalar 1.500 puntos antes del 1 de enero de 2011. Por su parte, el País Vasco se había puesto la meta de 225 para 2012 y sólo lleva seis. Una situación muy similar a la de la Comunidad Valenciana, que sólo tiene 10, Navarra (7), Murcia (5), Castilla La-Mancha (4), Castilla-León (4), Aragón (2), Andalucía (12)&#8230;</p>
<p>A esta situación, que podría ser una de las causas por las que los compradores aún no se plantean la adquisición de un coche eléctrico, se le suma que la mayoría de los puntos están situados en parkings privados y recargar sale caro, ya que aunque no te cobren por repostar hay que pagar el tiempo que se está en el aparcamiento y en recargar se tarda entre tres y ocho horas de media.</p>
<p>El parque móvil de este tipo de vehículos cuenta con 676 unidades entre coches, motos y camiones, según la Asociación para la Promoción de la Movilidad Eléctrica, <strong>Promovel</strong>e.</p>
<p>Al igual que la red de puntos de recarga, el número de vehículos eléctricos matriculados también se aleja mucho de las previsiones del Ministerio de Industria: 2.000 a finales de 2010 y 250.000 en el año 2014. Para intentar potenciar su uso, Industria puso en marcha el <strong>Plan Movele</strong>, que contempla ayudas de hasta 7.000 euros por la compra de un coche sin emisiones. También subvencionará la instalación de puntos de recarga.</p>
<p><strong>Ventajas</strong></p>
<p><strong>Ecológico</strong>: no emiten CO2. No hacen ruido y el motor no gasta aceite.<br />
<strong>Consumo</strong>: recargar la batería supone el mismo gasto que poner una lavadora.<br />
<strong>Normativa</strong>: las CC AA y el Gobierno quieren potenciar su uso por lo que los dotan de grandes Ventajas: estos coches se libran del parquímetro en algunas zonas y podrán acceder a zonas prohibidas para coches convencionales.</p>
<p><strong>Desventajas</strong>:</p>
<p><strong>Precio</strong>: ahora son más caros que los coches convencionales.<br />
<strong>Autonomía</strong>: aún no están preparados para hacer viajes largos. Tienen una autonomía de entre 80 y 130 km. Además, no hay muchos puntos de recarga.<br />
<strong>Tiempo de recarga</strong>: se tarda entre 3 y 8 horas en recargar la batería. Los expertos afirman que cuando se reduzca el tiempo de recarga se potenciará el mercado eléctrico</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.20minutos.es/noticia/873515/1/surtidores/coches/electricos/">20minutos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://miedoambiente.com/2010/12/coche-electrico-%c2%bfsi-o-no/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Día Internacional del Viento: Eolo nos vigila</title>
		<link>http://miedoambiente.com/2010/06/dia-internacional-del-viento-eolo-nos-vigila/</link>
		<comments>http://miedoambiente.com/2010/06/dia-internacional-del-viento-eolo-nos-vigila/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 10:19:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miedo ambiente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iniciativas al cambio]]></category>
		<category><![CDATA[15 de junio]]></category>
		<category><![CDATA[consumo energetico]]></category>
		<category><![CDATA[Día mundial del Viento]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[energia eolica]]></category>
		<category><![CDATA[Eolo]]></category>
		<category><![CDATA[miedo ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[produccion energetica]]></category>
		<category><![CDATA[recursos naturales]]></category>
		<category><![CDATA[Viento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miedoambiente.com/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[Hoy, 15 de junio, es el Día mundial del Viento y en Miedo Ambiente  rendimos un homenaje al consumo responsable y al aprovechamiento de los recursos naturales.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.facebook.com/pages/No-Te-Alienes/239099594243?ref=ts#!/pages/Santander-Spain/Miedo-Ambiente/224649268050?ref=ts&amp;ajaxpipe=1&amp;__a=16"><img class="aligncenter size-full wp-image-387" title="Día Internacional del Viento (15 de junio)" src="http://miedoambiente.com/wp-content/uploads/2010/06/Viento1-e1276596386903.jpg" alt="" width="600" height="375" /></a></p>
<p>Hoy, 15 de junio, es el <strong>Día Internacional del Viento</strong>, ese invisible del que tanto dependemos, nos demos cuenta o no. Más de 20 países de los cinco continentes celebran un día que tiene mucha más importancia de la que podamos pensar.</p>
<p>En los últimos años el viento se ha convertido en motivo de un encendido debate, entre quienes quieren apostar por la energía eólica y quienes ven esta apuesta como  un atentado contra el paisaje y la naturaleza. Es cierto que todos tenemos nuestra opinión, pero, como decían los griegos, la opinión es a menudo algo desdeñable. ¿Por qué? Pues porque pudiendo saber, ¿para qué conformarse con opinar?</p>
<p>Yo sé que nuestra forma de producir y consumir energía es del todo insostenible. Lo sé a ciencia cierta y creo que es un conocimiento, una certeza, que todos debemos compartir. Por eso sé también que hay que hacer algo, hay que cambiar, hay que evolucionar hacia sistemas de producción y hacía índices de consumo razonables. Da igual lo que digan los gobiernos, da igual la orientación de los lobbies que manejan el mercado energético: lo único cierto es que la actual situación debe cambiar.</p>
<p>Hoy es un día perfecto para defender el uso del viento como fuente de energía, siempre desde un modelo razonable, que produzca más beneficios que problemas. Hoy es un día perfecto para que todos volvamos a darnos cuenta de las consecuencias que tienen acciones cotidianas como encender una luz, coger un autobús, usar un ordenador, tirar una pila, romper una botella, dejar el grifo abierto, llenar una piscina o acelerar bruscamente -por poner unos cuantos ejemplos- y tratar así de ser más coherentes de hoy en adelante.</p>
<p>Esperemos que hoy Eolo, dios del viento, esté contento, o por lo menos satisfecho, viendo cómo, poco a poco, pasito a pasito, vamos aprendiendo a aprovechar los recursos naturales sin traicionar a la naturaleza que nos los ofrece, a utilizar la energía y las materias de una forma útil y responsable.</p>
<p>¡Salve Eolo! ¡Que tu aliento nos dé vida, luz y energía durante muchos siglos más!</p>
<p><a href="http://seguridadcero.ning.com/profile/camiloandresherreraochoa">Imágen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://miedoambiente.com/2010/06/dia-internacional-del-viento-eolo-nos-vigila/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Apagando luces, cámaras y acción!</title>
		<link>http://miedoambiente.com/2010/03/%c2%a1apagando-luces-camaras-y-accion/</link>
		<comments>http://miedoambiente.com/2010/03/%c2%a1apagando-luces-camaras-y-accion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 12:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miedo ambiente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iniciativas al cambio]]></category>
		<category><![CDATA[ahorrar energia]]></category>
		<category><![CDATA[apagon mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fondo mundial naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[renovables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miedoambiente.com/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[= El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) ha anunciado que el próximo 27 de marzo a las 20:30 horas se realizará el “Apagón Mundial 2010” que durará una hora exactamente ( o lo que la gente quiera), el cual espera contar con el apoyo de mil millones de personas en todo el mundo. Lo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/CMIfclDxCE8&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/CMIfclDxCE8&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object>=</p>
<p>El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) ha anunciado que el próximo 27 de marzo a las 20:30 horas se realizará el “Apagón Mundial 2010” que durará una hora exactamente ( o lo que la gente quiera), el cual espera contar con el apoyo de mil millones de personas en todo el mundo.</p>
<p>Lo único que tiene que hacer la población es apagar todas las luces y artefactos que dependan de la electricidad y permanecer a oscuras durante una hora, de esta forma el ahorro de energía será brutal. Lo de permanecer a oscuras quizás sea demasiado drástico, imagino que se puedan encender velas o algo por el estilo…</p>
<p>Se trata de un evento espectacular a nivel mundial y por lo tanto una oportunidad única que no debemos desaprovechar, en la que cualquier persona puede ayudar a amortiguar los efectos del cambio climático en el planeta.</p>
<p>Así que ya sabéis, este sábado que viene y durante una horita, todo apagado, eso incluye también facebook por mucho que nos cueste…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://miedoambiente.com/2010/03/%c2%a1apagando-luces-camaras-y-accion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un positivo si os portáis bien</title>
		<link>http://miedoambiente.com/2010/02/un-positivo-si-os-portais-bien/</link>
		<comments>http://miedoambiente.com/2010/02/un-positivo-si-os-portais-bien/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 08:41:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miedo ambiente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iniciativas al cambio]]></category>
		<category><![CDATA[ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[andalucia]]></category>
		<category><![CDATA[aquellos maravillosos años]]></category>
		<category><![CDATA[bart]]></category>
		<category><![CDATA[colegio]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[los simpson]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[simpson]]></category>
		<category><![CDATA[sita carapapel]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologías limpias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miedoambiente.com/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Como si de la vuelta al cole se tratara, resulta que en Andalucía van a dar un premio a todas las empresas con buenas prácticas ambientales que desarrollen medidas de mejora adicionales a las que exige la ley. Esta noticia me recuerda aquellos maravillosos años en los que el profe o la profe, en el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-235" title="bart" src="http://miedoambiente.com/wp-content/uploads/2010/02/bart1.jpg" alt="" width="560" height="300" /></p>
<p>Como si de la vuelta al cole se tratara, resulta que en Andalucía van a dar un premio a todas las empresas con buenas prácticas ambientales que desarrollen medidas de mejora adicionales a las que exige la ley. Esta noticia me recuerda aquellos maravillosos años en los que el profe o la profe, en el caso de los Simpson la sita Carapapel, te ponía un positivo si eras bueno en clase. ¡Me encanta!</p>
<p>El certificado tiene como objetivo reconocer y distinguir, ante el mercado y los consumidores, el esfuerzo de inversión privada en buenas prácticas ambientales que favorecen la reducción de vertidos y emisiones contaminantes, la reutilización de subproductos, el uso de tecnologías limpias y el ahorro de recursos, sobre todo agua y energía. El sello de calidad proporcionará a consumidores y usuarios una referencia objetiva y fiable sobre los impactos ambientales de las actividades económicas.</p>
<p>Para la obtención del distintivo, las empresas deben acreditar que, además de cumplir con las exigencias de la normativa vigente (básicamente las derivadas de la  Autorización Ambiental Integrada), llevan a cabo iniciativas adicionales encaminadas a mejorar el rendimiento y la calidad ambiental de sus procesos, productos y servicios. La concesión se otorgará por un periodo de cinco años renovable.</p>
<p>Sin duda, una iniciativa esperanzadora que abre las puertas a muchas empresas que ven una oportunidad de aportar una ayuda al medio ambiente a la vez que mejoran sus servicios.</p>
<p><a href="http://www.ideal.es/granada/20100203/andalucia/reconoceran-empresas-buenas-practicas-20100203.html">Fuente</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://miedoambiente.com/2010/02/un-positivo-si-os-portais-bien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El gran hermano sostenible</title>
		<link>http://miedoambiente.com/2009/12/el-gran-hermano-sostenible/</link>
		<comments>http://miedoambiente.com/2009/12/el-gran-hermano-sostenible/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 11:48:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miedo ambiente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iniciativas al cambio]]></category>
		<category><![CDATA[camaras]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[gran hermano]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[renovables]]></category>
		<category><![CDATA[solares]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[universidad]]></category>
		<category><![CDATA[valencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miedoambiente.com/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Hace años era impensable que una Universidad pudiera controlar hasta el último kilovatio de energía que se consume. Pues hoy esto es posible, como si de un “gran hermano renovable” se tratara, la Universidad Politécnica de Valencia puede saber cuántos aires acondicionados hay conectados en el campus de Vera, qué hora es la adecuada (económicamente) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-29" title="gran her" src="http://miedoambiente.com/wp-content/uploads/2009/12/gran-her.jpg" alt="gran her" width="480" height="250" /></p>
<p>Hace años era impensable que una Universidad pudiera controlar hasta el último kilovatio de energía que se consume. Pues hoy esto es posible, como si de un “gran hermano renovable” se tratara, la Universidad Politécnica de Valencia puede saber cuántos aires acondicionados hay conectados en el campus de Vera, qué hora es la adecuada (económicamente) para precalentar las instalaciones o qué luces se han quedado encendidas en las galerías que conectan, bajo tierra, las facultades. Se puede saber y se pueden apagar. El sistema evita el derroche energético habitual en las grandes organizaciones (la Politécnica mide casi un kilómetro cuadrado y tiene cerca de 60 edificios), y ahorra una respetable cantidad de dinero.<br />
Así como los habitantes de gran hermano “intentan” controlarse al saber que están rodeados de cámaras, la personas que ocupan esta Universidad a diario, al saber que están siendo “vigilados”, se comportan mucho mejor, y poco a poco se van mentalizando en cuanto al ahorro de energía.</p>
<p>Por otro lado, la Universidad de Valencia, ha llenado de paneles solares sus tejados, que se extienden por 8.000 metros cuadrados. Los toldos de la cafetería de Burjassot, por ejemplo, serán reemplazados por placas solares para que den sombra y generen energía a la vez. Y en la biblioteca de Tarongers se instalarán unos tubos que aprovechan la luz por arriba y por abajo.</p>
<p>Este es un claro ejemplo de que todo en esta vida es posible, lo único que tenemos que hacer es aprovechar los elementos que estén en nuestra mano, y de paso, echar una mano al medio ambiente. Universidad sostenible…es posible.</p>
<p>Infórmate más ojeando esta <a href="http://www.elpais.com/articulo/Comunidad/Valenciana/Universidad/sostenible/rentable/elpepiespval/20091204elpval_18/Tes">noticia</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://miedoambiente.com/2009/12/el-gran-hermano-sostenible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

